• 26-04-2025
  • USD 38,42920
  • EUR 43,83500
  • STERLİN 51,31950
  • G.ALTIN 4100,03000
  • BİST100 9.433,00
  • BTC 94.342,99
# Takım O G B M Av P Form
1 Muğlaspor Muğlaspor 29 18 7 4 26 61 GMBGG
2 Balıkesirspor Balıkesirspor 29 17 4 8 27 55 GBGGM
3 Silivrispor Silivrispor 29 14 7 8 11 49 BGGMM
4 Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968 29 12 10 7 11 46 MBMGB
5 Utaş Uşakspor Utaş Uşakspor 29 12 9 8 19 45 BBBMG
6 Tire 2021 FK Tire 2021 FK 29 12 9 8 16 45 GBGGG
7 Mazıdağı Fosfatspor Mazıdağı Fosfatspor 29 9 16 4 13 43 GBMGG
8 Etimesgut Belediyespor Etimesgut Belediyespor 29 11 9 9 1 42 BBGMM
9 Çayelispor Çayelispor 29 10 11 8 1 41 BBBGM
10 Fatsa Belediyespor Fatsa Belediyespor 29 11 6 12 -4 39 MMGMM
11 İnegöl Kafkas Gençlik İnegöl Kafkas Gençlik 29 9 8 12 -3 35 BBMGG
12 Türk Metal 1963 Türk Metal 1963 29 9 8 12 -9 35 GGBMG
13 Beykoz İshaklıspor Beykoz İshaklıspor 29 9 6 14 0 33 MGGGG
14 1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor 29 7 11 11 -3 32 MGMMB
15 Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor 29 3 11 15 -41 20 BMMMM
16 Adıyaman 1954 Adıyaman 1954 29 1 4 24 -65 4 MMMMM

3. Lig - Group 2 Fikstür

A Life Sağlık Grubu